Tabla de Coberturas
| SERVICIOS HOSPITALARIOS | % de descuento a partir de: | ||
| 24 Horas | 90 días | 180 días | |
| EMERGENCIA | |||
| Servicio del Médico Emergenciólogo | 40% | 60% | 80% |
| Servicio de Ambulancia *1 | 20% | 40% | 70% |
| Otros Servicios de Emergencia *2 | 20% | 30% | 100% |
| EXAMENES DE AYUDA DIAGNÓSTICA | |||
| Laboratorio | 30% | 50% | 70% |
| Rayos X (incluye rayos x especial) | 30% | 50% | 70% |
| Ultrasonido | 20% | 40% | 60% |
| Resonancia Magnética (MRI) | 20% | 40% | 50% |
| Tomografía Computarizada (TC) | 20% | 40% | 60% |
| CUIDADOS INTENSIVOS | |||
| Hospitalización en UCI | N/A | 40% | 80% |
| Alquiler de Equipos | N/A | 40% | 60% |
| SALA DE OPERACIONES (Con Hospitalización o Ambulatorias) | |||
| Cuarto en Hospitalización Médica y Quirúrgica | N/A | 40% | 80% |
| Derechos a Sala de Operaciones | N/A | 40% | 80% |
| Derecho Anestesia | N/A | 40% | 80% |
| Hora Extra Anestesia | N/A | 40% | 80% |
| Derecho a Sala de Recuperación | N/A | 40% | 80% |
| Alquiler de Equipos | N/A | 40% | 80% |
| MEDICAMENTOS EN *3 | |||
| Emergencias | 10% | 20% | 30% |
| Hospitalización Médica y Quirúrgica | 10% | 20% | 30% |
| Consulta Externa | 10% | 20% | 30% |
| UCI | 5% | 5% | 10% |
| MATERIALES DE REPOSICIÓN PERIODICA EN *4 | |||
| Emergencias | 20% | 30% | 50% |
| Hospitalización Médica y Quirúrgica | 20% | 30% | 50% |
| UCI | 5% | 5% | 10% |
| ODONTOLOGÍA | |||
| Valoración general y/o limpieza dental básica | 20% | 40% | 60% |
| Limpieza y aplicación de flúor niños | 5% | 10% | 15% |
| Otros procedimientos odontológicos *5 | 10% | 20% | 30% |
1 – El transporte en ambulancia se limita al perímetro de Managua y se ofertará de acuerdo a la disponibilidad de la ambulancia, sin el compromiso adicional para el Hospital, cuando la Ambulancia este fuera de Servicio o no disponible.
2 – Otros Servicios de Emergencia: Aplicación de Inyecciones, cambios de sondas, curaciones, nebulizaciones, retiro de puntos, signos vitales. Incluye sala de Emergencia.
3 – El descuento en medicamentos no aplica para fármacos oncológicos, ansiolíticos, vitaminas, vacunas preventivas (excepto antitetánicas en heridas), vaso motores y leches y/o suplementos alimenticios, hormonas, tónicos, anticonceptivos, reconstituyentes, psicofármacos e hipnóticos, edulcorantes, reductores de peso. También quedan excluidos los artículos de consumo personal que se venden en farmacia.
4 – El suministro de material de reposición periódica y medicamentos está limitado por las existencias normales del hospital. En caso de que el hospital no tenga disponible un medicamento o material específico, ofertará al afiliado un sustituto u otro similar.
5 – Otros procedimientos odontológicos: Toma y análisis de radiografías, resinas, exodoncia simple, ajuste oclusal, prótesis parcial simple, prótesis fija simple.